Жюри, согласно критериям оценивала состояние дворовой территории заявителя и выставляла баллы.
БИРОБИДЖАН, 19 мая, «Город на Бире» – Комиссия учитывала продолжительность эксплуатации многоквартирного дома, количество проживающих, финансовую дисциплину собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг, степень благоустройства дворовой территории: состояние проездов и тротуаров, бордюров, освещения, наличие и состояние детской игровой площадки. Всего комиссия объехала 47 дворовых территорий, сообщает пресс-служба мэрии Биробиджана.
ул. Парковая, 12 | 45 | ул. Набережная, 22а | 29 |
ул. Юбилейная, 5 | 43 | ул. Набережная, 16 | 29 |
ул. Шолом-Алейхема, 101 | 41 | ул. Осенняя, 1а | 27 |
ул. Набережная, 14 | 40 | ул. Чапаева, 21 | 27 |
ул. Пионерская, 49 | 40 | ул. Комсомольская, 19 | 27 |
ул. Набережная, 14а | 39 | ул. Шолом-Алейхема, 14 | 26 |
ул. Шолом-Алейхем, 81 | 38 | ул. Пионерская, 17а | 25 |
ул. Осенняя, 37 | 38 | ул. Пионерская, 86 | 25 |
ул. Шолом – Алейхема, 84 | 37 | ул. Стяжкина, 9а | 24 |
ул. Шолом-Алейхема, 91 | 36 | ул. Стяжкина, 11б | 24 |
ул. 40 лет Победы, 8 | 36 | ул. Космонавтов, 19а | 23 |
ул. Пионерская, 15 | 35 | ул. Пионерская, 74 | 23 |
пер. Театральный, 6 | 35 | ул. Пионерская, 74а | 23 |
ул. Комсомольская, 21 | 35 | ул. Невская, 4 | 22 |
ул. Чапаева, 21а | 35 | ул. Стяжкина, 11а | 21 |
ул. Осенняя, 11 | 35 | ул. Пушкина, 5а | 20 |
ул. Осенняя, 23а | 34 | ул. Казакевича, 6 | 20 |
ул. Пионерская, 85 | 33 | ул. Юбилейная, 5в | 19 |
ул. 40 лет Победы, 13 | 33 | ул. Юбилейная, 5а | 19 |
ул. Горького, 18 | 32 | ул. Постышева, 6 | 19 |
ул. Чапаева, 10 | 32 | ул. Юбилейная, 1 | 18 |
ул. Пионерская, 56 | 31 | ул. Шолом-Алейхема, 49 | 14 |
ул. Дзержинского, 12 | 29 | ул. Юбилейная, 14 | 11 |
ул. Пионерская, 69 | 29 |
- На заседании комиссии мы рассмотрели результаты объезда комиссии по дворовым территориям, - подвел итог мэр Биробиджана Евгений Коростелев. – По рейтинговой таблице видно, какой двор занял какое место. Следующий этап – составление сметы, чтобы было понимание того, какие дворы будут отремонтированы в этом году, а какие – в последующие. Потому что объем работ разный, соответственно и затраты тоже. Кому-то надо установить лавочки и урны – это одна сумма, а кому требуется полностью благоустроить двор. На ремонтные работы у нас есть около 37 миллионов рублей, треть от этой суммы пойдет на благоустройство общественного пространства.