В состав Думы пятого созыва войдут 21 депутат
БИРОБИДЖАН, 15 сентября, «Город на Бире» - По предварительной информации, в своих избирательных округах победили следующие кандидаты: Олег Костюк, Алексей Агалтдинов, Дмитрий Потехин, Алла Палькина, Алексей Хомченко, Людмила Копёнкина, Артём Куликов, Елена Князева, Андрей Голубь, Сергей Бурындин, Борис Косвинцев, Наталья Шаталова, Евгений Аринин, Светлана Аносова, Елизавета Славина, Сергей Пшеничный, Елена Ворошилова, Павел Ворожбит,Татьяна Белугина, Валентина Корнева, Григорий Волохов.
На сайте Избирательной комиссии ЕАО опубликованы
Выборы депутатов городской Думы муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области пятого созыва | |||||
14 сентября 2014 года | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 1 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2539 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2450 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 8 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 8 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 364 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2075 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 11 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 372 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 19 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 364 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Жиров Дмитрий Геннадьевич | 33 | 8,62% | ||
13 | Костюк Олег Александрович | 276 | 72,06% | ||
14 | Ховайба Наталья Алькининовна | 55 | 14,36% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 383 в процентах: 15,08% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 383 в процентах: 15,08% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 2 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2598 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2550 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 4 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 4 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 369 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 14 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2167 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 14 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 373 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 24 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 363 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Агалтдинов Алексей Анварович | 146 | 37,73% | ||
13 | Беленькая Наталья Владимировна | 31 | 8,01% | ||
14 | Володин Тимофей Алексеевич | 55 | 14,21% | ||
15 | Егунова Ида Александровна | 87 | 22,48% | ||
16 | Шилов Александр Максимович | 44 | 11,37% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 387 в процентах: 14,90% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 387 в процентах: 14,90% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 3 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2683 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2550 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 8 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 8 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 378 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 19 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2153 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 19 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 386 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 27 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 378 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Потехин Дмитрий Викторович | 265 | 65,43% | ||
13 | Темербек Сергей Алексеевич | 113 | 27,90% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 405 в процентах: 15,10% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 405 в процентах: 15,10% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 4 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2952 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2950 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 4 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 4 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 467 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 37 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2446 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 37 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 471 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 21 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 487 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Куропятникова Ирина Сергеевна | 198 | 38,98% | ||
13 | Палькина Алла Владимировна | 210 | 41,34% | ||
14 | Сушко Игорь Викторович | 79 | 15,55% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 508 в процентах: 17,21% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 508 в процентах: 17,21% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 5 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2606 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2550 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 7 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 7 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 508 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 9 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2033 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 9 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 515 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 32 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 492 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Визиру Зоя Ивановна | 89 | 16,98% | ||
13 | Клименко Владимир Викторович | 97 | 18,51% | ||
14 | Наумов Александр Викторович | 12 | 2,29% | ||
15 | Парыгин Александр Валерьевич | 48 | 9,16% | ||
16 | Хомченко Алексей Владиславович | 246 | 46,95% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 524 в процентах: 20,11% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 524 в процентах: 20,11% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 6 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 3052 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 16 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 16 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 541 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 25 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2284 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 25 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 557 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 46 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 536 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Колов Евгений Дмитриевич | 50 | 8,59% | ||
13 | Копенкина Людмила Владимировна | 368 | 63,23% | ||
14 | Малышев Евгений Павлович | 38 | 6,53% | ||
15 | Суховерхов Дмитрий Юрьевич | 47 | 8,08% | ||
16 | Ясырова Лариса Шиковна | 33 | 5,67% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 582 в процентах: 19,07% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 582 в процентах: 19,07% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 7 |
|||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2529 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2450 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 4 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 4 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 523 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 26 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 1901 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 26 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 527 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 37 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 516 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Гусаковская Ирина Александровна | 83 | 15,01% | ||
13 | Куликов Артем Александрович | 223 | 40,33% | ||
14 | Кучерук Евгений Викторович | 2 | 0,36% | ||
15 | Нехзер Дмитрий Михайлович | 144 | 26,04% | ||
16 | Парыгина Ирина Васильевна | 64 | 11,57% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 553 в процентах: 21,87% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 553 в процентах: 21,87% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 8 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2471 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2450 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 10 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 10 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 488 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 1955 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 481 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 36 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 452 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Данилина Ольга Викторовна | 136 | 27,87% | ||
13 | Князева Елена Александровна | 236 | 48,36% | ||
14 | Тарасова Анастасия Сергеевна | 80 | 16,39% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 505 в процентах: 20,44% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 488 в процентах: 19,75% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 9 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2797 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2650 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 12 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 12 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 482 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 8 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2160 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 8 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 494 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 26 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 476 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Голубь Андрей Борисович | 259 | 51,59% | ||
13 | Десятков Сергей Геннадьевич | 149 | 29,68% | ||
14 | Журов Роман Павлович | 68 | 13,55% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 502 в процентах: 17,95% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 502 в процентах: 17,95% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 10 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2965 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 8 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 8 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 543 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2294 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 13 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 551 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 19 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 545 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Бурындин Сергей Николаевич | 246 | 43,62% | ||
13 | Кузьмина Наталья Геннадьевна | 175 | 31,03% | ||
14 | Милушина Валентина Владимировна | 51 | 9,04% | ||
15 | Сезёмова Екатерина Александровна | 8 | 1,42% | ||
16 | Солдатенко Сергей Аркадьевич | 31 | 5,50% | ||
17 | Сотникова Дарья Сергеевна | 34 | 6,03% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 564 в процентах: 19,02% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 564 в процентах: 19,02% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 11 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2733 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2650 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 15 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 15 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 503 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2140 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 518 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 22 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 503 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Косвинцев Борис Юрьевич | 225 | 42,86% | ||
13 | Полодюк Наталья Владимировна | 121 | 23,05% | ||
14 | Попова Татьяна Викторовна | 157 | 29,90% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 525 в процентах: 19,21% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 525 в процентах: 19,21% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 12 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 4 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 4 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2649 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2555 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 30 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 30 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 492 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 32 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2031 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 32 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 522 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 31 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 523 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Кравец Виталий Валерьевич | 90 | 16,25% | ||
13 | Савитченко Олег Борисович | 75 | 13,54% | ||
14 | Шаталова Наталья Геннадьевна | 358 | 64,62% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 554 в процентах: 20,91% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 554 в процентах: 20,91% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 13 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 3 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 3 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2940 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 5 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 5 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 233 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 39 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2578 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 39 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 238 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 10 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 267 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Аринин Евгений Витальевич | 158 | 57,04% | ||
13 | Зубанов Сергей Юрьевич | 50 | 18,05% | ||
14 | Пельменева Марина Александровна | 59 | 21,30% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 277 в процентах: 9,42% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 277 в процентах: 9,42% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 14 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2714 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2650 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 14 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 14 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 579 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 27 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2044 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 27 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 593 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 33 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 587 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Аносова Светлана Владиславовна | 305 | 49,19% | ||
13 | Бобров Григорий Валентинович | 38 | 6,13% | ||
14 | Сахаровский Владимир Сергеевич | 244 | 39,35% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 620 в процентах: 22,84% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 620 в процентах: 22,84% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 15 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 3 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 3 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: 23,35% (выборы состоялись) | |||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2985 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 11 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 11 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 616 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 70 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2164 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 70 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 627 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 15 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 682 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Матыцина Ольга Владимировна | 96 | 13,77% | ||
13 | Неумывака Владимир Иванович | 189 | 27,12% | ||
14 | Славина Елизавета Владимировна | 397 | 56,96% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 697 в процентах: 23,35% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 697 в процентах: 23,35% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 16 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: 14,64% (выборы состоялись) | |||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 3006 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 4 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 4 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 416 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2414 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 20 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 420 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 17 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 423 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Войтешко Ирина Владимировна | 77 | 17,50% | ||
13 | Иваницкий Виталий Иванович | 108 | 24,55% | ||
14 | Мерзляков Игорь Николаевич | 44 | 10,00% | ||
15 | Осадчий Денис Павлович | 20 | 4,55% | ||
16 | Пшеничный Сергей Витальевич | 174 | 39,55% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 440 в процентах: 14,64% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 440 в процентах: 14,64% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Избирательный округ № 17 | |||||
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 2 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: 20,42% (выборы состоялись) | |||||
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2742 | |||
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2650 | |||
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 14 | |||
4 | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 14 | |||
5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 534 | |||
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 12 | |||
7 | число погашенных бюллетеней | 2104 | |||
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 12 | |||
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 548 | |||
10 | число недействительных бюллетеней | 26 | |||
11 | число действительных бюллетеней | 534 | |||
11а | число утраченных бюллетеней | 0 | |||
11б | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
12 | Ворошилова Елена Александровна | 208 | 37,14% | ||
13 | Кислицина Татьяна Анатольевна | 31 | 5,54% | ||
14 | Логин Александр Владиславович | 152 | 27,14% | ||
15 | Полубнев Константин Борисович | 34 | 6,07% | ||
16 | Помилуйко Людмила Викторовна | 109 | 19,46% | ||
Приняли участие в выборах: абсолютное: 560 в процентах: 20,42% | |||||
Приняли участие в голосовании: абсолютное: 560 в процентах: 20,42% | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
